Em situações normais, todas as encomendas são enviadas até 2 dias úteis após confirmação do pagamento.
Exceto quanto os clientes são informados de que o artigo não está em stock e assim ficando o prazo de entrega dependente do fornecedor.
As despesas de transporte englobam o devido empacotamento, assegurando o bom estado da mercadoria até sua casa, e transporte por CTT / TNT.
Portes 10€/5kg de mercadoria
--------------------------------
Quando você realiza uma compra na Europa, paga o imposto que em Portugal se chama IVA. Este imposto varia em cada estado membro da União Européia, mas normalmente fica entre 16% e 25% do valor da compra. Para ter direito ao Tax Free, você deve morar fora da UE, retirar o item da UE e o item deve ser elegível a receber o Tax Free, ou seja, se você comprar geladeiras, fogões e remédios, por exemplo, não tem direito a isenção do IVA. Atenção que o Tax Free não é um desconto na hora da compra. Ele é apenas um formulário que dará a você o direito de ter o valor do imposto reembolsado ao sair da UE.
QUALQUER UM PODE COMPRAR TAX-FREE EM PORTUGAL?
Não. Somente os cidadãos com residência fora da União Europeia podem reclamar o reembolso do IVA em Portugal. Portanto, os residentes nos seguintes países não são elegíveis para Tax-Free: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França (Inclui Mónaco), Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Portugal, Reino Unido (Inclui Ilha de Man), Roménia e Suécia.
QUAL É A TAXA DE IVA EM PORTUGAL?
Todos os preços de venda ao público incluem uma taxa de IVA sobre o preço base, antes de impostos. Em Portugal esta taxa é de 23%. Esta taxa de IVA corresponde a 18,7% do preço de venda ao público (PVP).
EXISTE UM MONTANTE MÍNIMO AO COMPRAR TAX-FREE EM PORTUGAL?
Sim. O montante mínimo em Portugal é de 61,35€.
POSSO USAR O SISTEMA TAX-FREE PARA TODOS OS MEUS GASTOS?
Não poderá reclamar a devolução do IVA relativo à compra de serviços (como hotelaria, restauração ou alugueres) ou de produtos que consuma durante a sua estadia em Portugal ou que não leve consigo de regresso ao seu País de origem.
REGRAS DE OURO PARA COMPRAR TAX-FREE.
Os formulários Tax-Free devem ser preenchidos na loja (Indispensável: Nome do viajante, Nº de Passaporte e País de Residência);
O viajante deve abandonar a União Europeia no prazo de 3 meses após a data das compras;
O viajante deve carimbar na Alfândega os formulários e estar preparado para apresentar os produtos adquiridos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A Height:
In your socks, stand against a straight wall and measure your height from the soles of your feet to the top of your head.
B Chest:
Measure around the widest part of the chest.
C Waist:
Measure around the waist.
D Inside leg:
Measure from the inside of your leg to the soles of your feet.
Men
| Jackets | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer size |
US size |
Height(cm) | Neck to Waist(cm) | Sleeve length(cm) | Inseam(cm) | Chest(cm) | Muscle girth(cm) |
Waist(cm) | Hip(cm) | Neck(cm) | ||
| 42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 76,4 | 84 | 27,2 | 72 | 86 | 36 | ||
| 44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 77,8 | 88 | 28,4 | 76 | 90 | 37 | ||
| 46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 79,2 | 92 | 29,6 | 80 | 94 | 38 | ||
| 48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 80,6 | 96 | 30,8 | 84 | 98 | 39 | ||
| 50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 82 | 100 | 32 | 88 | 102 | 40 | ||
| 52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 83,4 | 104 | 33,2 | 92 | 106 | 41 | ||
| 54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 84,8 | 108 | 34,4 | 96 | 110 | 42 | ||
| 56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 86,2 | 112 | 35,6 | 101 | 114 | 43 | ||
| 58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 86,2 | 116 | 36,8 | 105 | 118 | 44 | ||
| 60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 86,2 | 120 | 38 | 109 | 122 | 45 | ||
| Pants | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer size |
Inch size |
US size |
Height (cm) |
Waist to Ground (cm) |
Inseam (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
|||||
| 44 | 28 | |||||||||||
| 46 | 29 | S | 168 | 101,3 | 77,8 | 76 | 90 | |||||
| 46 | 30 | S | 171 | 103,2 | 79,2 | 80 | 94 | |||||
| 48 | 31 | M | 174 | 105,1 | 80,6 | 84 | 98 | |||||
| 50 | 32 | M | 177 | 107 | 82 | 88 | 102 | |||||
| 50 | 33 | L | 180 | 108,9 | 83,4 | 92 | 106 | |||||
| 52 | 34 | L | 183 | 47,9 | 84,8 | 96 | 110 | |||||
| 52 | 35 | XL | 186 | 112,7 | 86,2 | 101 | 114 | |||||
| 54 | 36 | XL | 187 | 113,2 | 86,2 | 105 | 118 | |||||
| 54 | 37 | XXL | 188 | 113,7 | 86,2 | 109 | 122 | |||||
| 2 pcs. Leather Suits | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer size |
US size |
Height (cm) |
Neck to Waist (cm) |
Sleeve length (cm) |
Hip to Ground (cm) |
Inseam (cm) |
Chest (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
Neck (cm) |
||
| 42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 99,4 | 76,4 | 84 | 72 | 86 | 36 | ||
| 44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 101,3 | 77,8 | 88 | 76 | 90 | 37 | ||
| 46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 103,2 | 79,2 | 92 | 80 | 94 | 38 | ||
| 48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 105,1 | 80,6 | 96 | 84 | 98 | 39 | ||
| 50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 107 | 82 | 100 | 88 | 102 | 40 | ||
| 52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 108,9 | 83,4 | 104 | 92 | 106 | 41 | ||
| 54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 110,8 | 84,8 | 108 | 96 | 110 | 42 | ||
| 56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 112,7 | 86,2 | 112 | 101 | 114 | 43 | ||
| 58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 113,2 | 86,2 | 116 | 105 | 118 | 44 | ||
| 60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 113,7 | 86,2 | 120 | 109 | 122 | 45 | ||
| 1 pcs. Leather Suits | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer size |
US size |
Height(cm) | Neck to Waist (cm) |
Sleeve length (cm) |
Hip to Ground (cm) |
Inseam (cm) |
Chest (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
Neck (cm) |
||
| 42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 99,4 | 76,4 | 84 | 72 | 86 | 36 | ||
| 44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 101,3 | 77,8 | 88 | 76 | 90 | 37 | ||
| 46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 103,2 | 79,2 | 92 | 80 | 94 | 38 | ||
| 48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 105,1 | 80,6 | 96 | 84 | 98 | 39 | ||
| 50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 107 | 82 | 100 | 88 | 102 | 40 | ||
| 52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 108,9 | 83,4 | 104 | 92 | 106 | 41 | ||
| 54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 110,8 | 84,8 | 108 | 96 | 110 | 42 | ||
| 56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 112,7 | 86,2 | 112 | 101 | 114 | 43 | ||
| 58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 113,2 | 86,2 | 116 | 105 | 118 | 44 | ||
| 60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 113,7 | 86,2 | 120 | 109 | 122 | 45 | ||

A Height:
In your socks, stand against a straight wall and measure your height from the soles of your feet to the top of your head.
B Chest:
Measure around the widest part of the chest.
C Waist:
Measure around the waist.
D Inside leg:
Measure from the inside of your leg to the soles of your feet.
| Jackets | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer size |
European size |
US size |
Height (cm) |
Neck to Waist (cm) |
Sleeve lenght (cm) |
Inseam (cm) |
Chest |
Chest + Breast (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
Neck (cm) |
|
| 38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 | |
| 40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 | |
| 42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 | |
| 44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 | |
| 46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 | |
| 48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 | |
| 50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 | |
| 52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 | |
| Pants | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer size |
Inch size |
US size |
Waist to Ground (cm) |
Inseam (cm) |
Waist |
Hip (cm) |
||||||
| 38 | ||||||||||||
| 40 | 26 | XS | 101,0 | 75,5 | 62 | 88 | ||||||
| 42 | 27 | S | 103,1 | 77 | 66 | 92 | ||||||
| 44 | 28 | M | 104,9 | 78,3 | 70 | 96 | ||||||
| 44 | 29 | M | 106,7 | 79,6 | 74 | 100 | ||||||
| 46 | 30 | L | 108,5 | 80,9 | 78 | 104 | ||||||
| 48 | 31 | XL | 110,3 | 82,2 | 82 | 108 | ||||||
| 48 | 32 | XL | 110,8 | 82,2 | 86 | 112 | ||||||
| 2 pcs. leather Suits | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer size |
European size |
US size |
Height (cm) |
Neck to Waist (cm) |
Sleeve lenght (cm) |
Inseam (cm) |
Chest (cm) |
Chest + Breast (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
Neck (cm) |
|
| 38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 | |
| 40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 | |
| 42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 | |
| 44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 | |
| 46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 | |
| 48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 | |
| 50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 | |
| 52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 | |
| 1 pcs. leather Suit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer size |
European size |
US size |
Height (cm) |
Neck to Waist (cm) |
Sleeve lenght (cm) |
Inseam (cm) |
Chest (cm) |
Chest + Breast (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
Neck (cm) |
|
| 38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 | |
| 40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 | |
| 42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 | |
| 44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 | |
| 46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 | |
| 48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 | |
| 50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 | |
| 52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 | |
| Women Shoes- and Boots size | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Foot lenght in cm
|
12,5 | 14-15 | 16,5-18 | 19-20,5 | 21,5-23 | 23 | 24-25,5 |
|
English size
|
4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 |
|
european size
|
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

A. To get your helmet size, use a 1 cm wide measuring tape and measure around your head at the widest point just above the ears.
Use this measurement to find your size on the table.
| Helmets | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Head circumference in cm
|
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | |
|
Adault
|
XS | S | M | L1-ML | L | L2 | XL | XXL | |||
|
Kids
|
JR XS | JR S | JR M | JR L | 21,8 | 23 | 24,2 | 25,4 | 24,2 | 25,4 | |

A. Stand with both feet on a blank sheet of paper. Mark a line on the paper at the tip of your feet and then at the heels.
B. Measure the length of both your feet.
C. Use the length of your longest foot to find your ideal shoe size on the table.
| Men Shoes- and Boots size | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Foot lenght in cm
|
14-15 | 16,5-18 | 19-20,5 | 21,5-23 | 23 | ||
|
English size
|
6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | ||
|
European size
|
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
|
Foot lenght in cm
|
24 | 25,5 | 26,5 | 28-29 | 30,5 |
|
English sizen
|
10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
|
European size
|
43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

A.To find your glove size, measure the palm of your hand around the widest point.
B. Use this measurement to find your size on the table.
| Gloves | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hand circumference in cm
|
18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | 23 | 24,2 | 25,4 | ||||
|
Ordersize
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Men | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | USA | Alpha | Chest (cm) | Taille (cm) | Hip(cm) | Arms (cm) | Height(cm) | |
| 42 | 32 | 2XS | 82-86 | 68-72 | 83-87 | 51-52 | 159-163 | |
| 44 | 34 | 2XS-XS | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 53-54 | 164-167 | |
| 46 | 36 | XS-SM | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 55-56 | 168-171 | |
| 48 | 38 | SM-MD | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 57-58 | 172-175 | |
| 50 | 40 | MD | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 59-60 | 176-179 | |
| 52 | 42 | LG | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 61-62 | 180-183 | |
| 54 | 44 | XL | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 63-64 | 184-187 | |
| 56 | 46 | XL-2XL | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 65-66 | 188-191 | |
| 58 | 48 | 2XL | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 67-68 | 192-195 | |
| 60 | 50 | 3XL | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 67-68 | 192-195 | |
| 62 | 52 | 3XL-4XL | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 69-70 | 196-199 | |
| 64 | 54 | 4XL | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 69-70 | 196-199 | |
| Men | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | USA | Alpha | US-Pant Size (cm) | Taille (cm) | Hip(cm) | Tighs(cm) | Height(cm) | |
| 42 | 32 | 2XS | 26 | 68-72 | 83-87 | 50-51 | 159-163 | |
| 44 | 34 | 2XS-XS | 28 | 72-76 | 87-91 | 52-53 | 164-167 | |
| 46 | 36 | XS-SM | 30 | 76-80 | 91-95 | 54-55 | 168-171 | |
| 48 | 38 | SM-MD | 32 | 80-84 | 95-99 | 56-57 | 172-175 | |
| 50 | 40 | MD | 34 | 84-88 | 99-103 | 58-59 | 176-179 | |
| 52 | 42 | LG | 36 | 88-92 | 103-107 | 60-61 | 180-183 | |
| 54 | 44 | XL | 38 | 92-96 | 107-111 | 62-63 | 184-187 | |
| 56 | 46 | XL-2XL | 40 | 96-100 | 111-115 | 64-65 | 188-191 | |
| 58 | 48 | 2XL | 42 | 100-104 | 115-119 | 66-67 | 192-195 | |
| 60 | 50 | 3XL | 44 | 104-108 | 119-123 | 68-69 | 192-195 | |
| 62 | 52 | 3XL-4XL | 46 | 108-112 | 123-127 | 70-71 | 196-199 | |
| 64 | 54 | 4XL | 48 | 112-116 | 127-131 | 72-73 | 196-199 |
|
| Men | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | USA | Alpha | Chest(cm) | Taille (cm) | Hip(cm) | Tighs(cm) | Grösse (cm) | |
| 42 | 32 | 2XS | 82-86 | 68-72 | 83-87 | 50-51 | 159-163 | |
| 44 | 34 | 2XS-XS | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 52-53 | 164-167 | |
| 46 | 36 | XS-SM | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 54-55 | 168-171 | |
| 48 | 38 | SM-MD | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 56-57 | 172-175 | |
| 50 | 40 | MD | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 58-59 | 176-179 | |
| 52 | 42 | LG | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 60-61 | 180-183 | |
| 54 | 44 | XL | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 62-63 | 184-187 | |
| 56 | 46 | XL-2XL | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 64-65 | 188-191 | |
| 58 | 48 | 2XL | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 66-67 | 192-195 | |
| 60 | 50 | 3XL | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 68-69 | 192-195 | |
| 62 | 52 | 3XL-4XL | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 70-71 | 196-199 | |
| 64 | 54 | 4XL | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 72-73 | 196-199 |
|
| Lady | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | USA | Alpha | Chest(cm) | Taille (cm) | Hip(cm) | Arm (cm) | Height(cm) | |
| 36 | 0 | 2XS | 74-78 | 58-62 | 82-86 | 50-51 | 157-160 | |
| 38 | 2 | 2XS-XS | 78-82 | 62-66 | 89-90 | 52-53 | 161-164 | |
| 40 | 4 | XS | 82-86 | 66-70 | 90-94 | 54-55 | 165-168 | |
| 42 | 6 | SM | 86-90 | 70-74 | 94-98 | 56-57 | 169-172 | |
| 44 | 8 | MD | 90-94 | 74-78 | 98-102 | 58-59 | 173-176 | |
| 46 | 10 | LG | 94-98 | 78-82 | 102-106 | 60-61 | 177-180 | |
| 48 | 12 | XL | 98-102 | 82-86 | 106-110 | 62-63 | 181-184 | |
| 50 | 14 | XL-2XL | 102-106 | 86-90 | 110-114 | 62-63 | 181-184 | |
| 52 | 16 | 2XL-3XL | 106-110 | 90-94 | 114-118 | 64-65 | 185-188 | |
| 54 | 18 | 3XL | 110-114 | 94-98 | 118-122 | 64-65 | 185-188 | |
Pants
| Ladies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | USA | Alpha | US Pants (cm) | Taille (cm) | Hip(cm) | Inseam(cm) | Height (cm) | |
| 36 | 0 | 2XS | 22 | 58-62 | 82-86 | 72-73 | 157-160 | |
| 38 | 2 | 2XS-XS | 24 | 62-66 | 89-90 | 74-75 | 161-164 | |
| 40 | 4 | XS | 26 | 66-70 | 90-94 | 76-77 | 165-168 | |
| 42 | 6 | SM | 28 | 70-74 | 94-98 | 78-79 | 169-172 | |
| 44 | 8 | MD | 30 | 74-78 | 98-102 | 80-81 | 173-176 | |
| 46 | 10 | LG | 32 | 78-82 | 102-106 | 82-83 | 177-180 | |
| 48 | 12 | XL | 34 | 82-86 | 106-110 | 84-85 | 181-184 | |
| 50 | 14 | XL-2XL | 36 | 86-90 | 110-114 | 84-85 | 181-184 | |
| 52 | 16 | 2XL-3XL | 38 | 90-94 | 114-118 | 86-87 | 185-188 | |
| 54 | 18 | 3XL | 40 | 94-98 | 118-122 | 86-87 | 185-188 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Height:
In your socks, stand against a straight wall and measure your height from the soles of your feet to the top of your head.
B Chest:
Measure around the widest part of the chest.
C Waist:
Measure around the waist.
D Inside leg:
Measure from the inside of your leg to the soles of your feet.
| Jackets | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odersize | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
| UK sizen | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 44/46 | 48 | 50 | 54 | ||
| European size | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | ||
| Pants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odersize (US) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| UK size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| European size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Boots | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European (EU) | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
| US size | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| Inch size | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| Japan size | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
| Gloves | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odersize | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| European size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| Shirts Fitment | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odersize | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
| Chest(cm) | 86,3-91,4 | 91,4-96,5 | 91,5-101,6 | 101,6-106,7 | 106,7-111,7 | 116,8-121,9 | 121,9-127 | 132-137 | ||
| Sleeve(cm) | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 86,3 | 88,9 | 91,49 | 4 | ||
| Pants Fitment | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odersize | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Waist(cm) | 71,7 | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 106,7 | 111,7 | |
| Inseam(cm) | 81,3 | 81,3 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | |

A Height:
In your socks, stand against a straight wall and measure your height from the soles of your feet to the top of your head.
B Chest:
Measure around the widest part of the chest.
C Waist:
Measure around the waist.
D Inside leg:
Measure from the inside of your leg to the soles of your feet.
| Jackets | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odersize | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
| European size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| UK size | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||
| Pants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odersize (US) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||
| UK size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
| European size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| Boots | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odersize(EU) | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US size | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| UK size | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Japan size | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| Gloves | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odersize | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| European size | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||
| Shirts Fitment | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odersize | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
| Chest(cm) | 83,8 | 88,99 | 49 | 9 | 104,1 | 109,2 | 114,3 | |||
| Sleeve(cm) | 73,6 | 74,9 | 76,2 | 77,5 | 78,78 | 80 | 81,3 | |||
| Pants Fitment | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odersize | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||
| Waist(cm) | 61 | 66 | 71,1 | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | |||
| Inseam(cm) | 73,6-78,7 | 76,2-81,3 | 78,7-83,8 | 78,7-83,8 | 78,7-83,8 | 78,7-83,8 | 78,7-83,8 | |||

A. To get your helmet size, use a 1 cm wide measuring tape and measure around your head at the widest point just above the ears.
Use this measurement to find your size on the table.
| Helmets | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odersize | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
| Headsize | 6⅝ -6¾ | 6⅞ - 7 | 7⅛ - 7¼ | 7⅜ - 7½ | 7⅝ - 7¾ | 7⅞ - 8 | 8⅛ - 8¼ | |||
| Head circumference (Inch) | 20⅞ - 21¼ | 21⅝ - 22 | 22⅛ - 22¾ | 23⅛ - 23½ | 24 - 24⅜ | 24¾ - 25⅛ | 25½ - 26 | |||
| Head circumference (cm) | 53 - 56 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Men | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shirt- size |
Pant size |
European size |
Chest diameter(cm) |
Body length (cm) |
Sleeve length (cm) |
Waist (cm) | Inside leg (cm) |
|
| 28 | 42 | 71-73,5 | 53,5 | |||||
| 30 | 44 | 76-78 | 70,5 | |||||
| S | 32 | 46 | 53 | 53 | 79 | 81-84 | 72,5 | |
| M | 34 | 48/50 | 57 | 57 | 80 | 86-89 | 74,5 | |
| L | 36 | 52 | 61 | 61 | 83 | 91,5-94 | 76,5 | |
| XL | 38 | 54 | 65 | 65 | 84 | 96,5-99 | 78 | |
| XXL | 40 | 56 | 69 | 69 | 85 | 101,5-104 | 80 | |
| 3XL | 42 | 58 | 71 | 71 | 86 | 106,5-109 | 82 | |
| 44 | 60 | 112-114,5 | 83,5 | |||||
| Ladies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shirt- size |
Pant size |
European size |
Chest |
Body length (cm) |
Sleeve length (cm) |
Waist (cm) | Inside leg (cm) |
|
| XS | 3/4 | 34 | 45,5 | 72,5 | 63,5 | 66-68,5 | 67 | |
| S | 5/6 | 36 | 48 | 73,5 | 67,5 | 71-73,5 | 69 | |
| M | 7/8 | 38 | 51 | 75 | 71 | 76-79 | 71 | |
